管理番号 |
新品 :18936292744
中古 :18936292744-1 |
メーカー | 5fdbfb58cbb267 | 発売日 | 2025-04-30 08:59 | 定価 | 18250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
明治機械製作所 Finer SPOT ファイナー スポット スポット補修用小型スプレーガン | ||
■ | スポット補修対応「FINERSPOT」 | |
・ | 小面積のスポット補修に最適 | |
・ | シンプル・コンパクトボディで同クラス最軽量 | |
・ | 塗料噴出量を最適化 | |
・ | 微調整可能なパターン調節弁 | |
・ | 低圧での微粒化向上 | |
・ | ワイドパターン・飛散低減 | |
・ | 引金加重の軽減(同クラス最計量 | |
・ | ボディ接液部SUS303、水性塗料対応 |
|
自動車補修用ハンドスプレーガン FINERSPOT | |||
形 式 | FINERSPOT-G12(C) | FINERSPOT-G12 | |
塗料供給方式 | 重力式 | ||
塗料ノズル口径 | mm | 1.2 | |
吹付空気圧力 | MPa | 0.15 | |
吹付距離 | mm | 150 | |
空気使用量 | L/min | 80 | |
塗料噴出量 | mL/min | 75 | |
最大有効パターン | mm | 190 | |
パターン形状 | チューリップ | ||
所要圧縮機 | kW | 0.75以上 | |
本体質量 | g | 268 | 167 |
空気入口径 | G1/4 | ||
塗料入口径 | G1/4 | ||
標準塗料容器 | 1G-2U標準付属 | 1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、 4GB-U、4GPA-U、4G-TA | |
・塗料粘度は自動車補修用1Kベースコートを使用し、明治V-1形粘度カップで12秒です。 |